PARLAMENTNÍ VOLBY - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
ODS ČSSD KSČM KDU-ČSL SZ
Okres Uherské Hradiště
Babice 24,8 34,2 17,2 12,9 5,2
Bánov 28,4 35,2 9,2 19,6 2,8
Bílovice 25,8 30,4 14,5 20,7 3,4
Bojkovice 24,7 38,7 17,3 12,2 3,3
Boršice 25,8 26,9 17,2 21,2 4,4
Boršice u Blatnice 28,5 21,7 22,0 23,4 2,6
Břestek 33,0 38,7 14,1 4,3 3,9
Březolupy 26,7 33,6 15,6 11,5 5,0
Březová 24,5 32,4 15,3 19,8 3,1
Buchlovice 30,5 30,6 15,1 12,9 4,7
Bystřice p.Lopeníkem 24,1 40,5 9,9 18,4 3,8
Částkov 20,5 32,4 10,5 26,7 2,9
Dolní Němčí 25,6 43,7 7,2 17,3 2,0
Drslavice 16,2 28,9 7,3 38,4 2,5
Hluk 30,4 32,8 12,6 13,8 4,1
Horní Němčí 18,5 44,8 15,5 12,6 3,3
Hostějov 5,3 31,6 10,5 52,6 0,0
Hostětín 10,9 31,4 10,3 37,2 5,1
Hradčovice 16,0 28,7 5,8 41,3 2,9
Huštěnovice 25,4 29,2 20,2 14,1 4,0
Jalubí 21,9 36,1 15,6 17,3 3,5
Jankovice 19,8 33,5 23,3 14,0 2,7
Kněžpole 25,9 31,2 9,9 23,9 3,6
Komňa 15,4 41,6 23,3 12,1 1,6
Korytná 21,1 45,5 14,2 12,4 2,4
Kostelany n.Moravou 25,0 37,8 10,2 14,2 5,7
Košíky 24,7 42,4 18,6 6,5 1,3
Kudlovice 28,7 38,4 10,0 12,5 5,8
Kunovice 31,0 30,9 12,1 13,7 5,0
Lopeník 21,2 38,5 11,5 20,2 4,8
Medlovice 18,4 38,2 21,5 8,8 7,5
Mistřice 20,8 26,4 16,6 26,0 2,9
Modrá 20,5 29,0 9,7 23,8 3,8
Nedachlebice 14,4 25,4 23,0 27,7 4,3
Nedakonice 24,9 36,9 14,8 14,6 3,2
Nezdenice 16,9 44,4 17,6 11,0 3,3
Nivnice 27,6 33,7 8,6 22,7 3,2
Ořechov 31,8 26,9 9,8 21,4 4,7
Ostrožská Lhota 18,4 35,5 15,3 24,0 2,8
Ostrožská Nová Ves 31,4 28,6 14,1 17,4 3,9
Osvětimany 28,2 38,6 19,3 4,0 4,7
Pašovice 26,1 27,9 14,0 20,7 2,3
Pitín 15,6 33,0 19,4 20,9 5,9
Podolí 29,3 36,2 15,6 9,7 4,0
Polešovice 30,4 32,1 8,7 17,5 4,9
Popovice 16,7 29,0 13,4 23,7 11,6
Prakšice 17,8 34,2 9,7 29,8 4,2
Rudice 18,0 51,6 10,7 12,1 3,8
Salaš 14,3 28,1 31,0 18,2 3,9
Slavkov 22,1 41,9 16,8 9,6 3,7
Staré Hutě 16,9 21,3 31,5 5,6 6,7
Staré Město 33,9 29,0 11,2 15,1 5,0
Starý Hrozenkov 20,4 32,5 13,8 26,5 2,0
Strání 16,5 37,8 11,2 28,5 2,8
Stříbrnice 35,4 24,6 14,9 12,8 4,1
Stupava 25,2 37,4 18,7 3,7 5,6
Suchá Loz 18,7 41,8 10,9 23,6 1,9
Sušice 29,2 37,5 10,8 13,0 2,5
Svárov 20,9 30,7 20,3 15,0 3,9
Šumice 22,4 21,3 9,6 40,6 3,1
Topolná 21,6 24,1 15,9 25,1 5,9
Traplice 28,3 30,8 18,1 12,6 5,0
Tučapy 24,5 29,5 12,2 20,1 5,8
Tupesy 26,7 27,5 15,0 15,0 6,1
Uherské Hradiště 35,3 32,4 10,8 10,1 5,6
Uherský Brod 32,0 34,0 10,6 14,5 4,7
Uherský Ostroh 26,9 36,2 13,5 13,4 4,4
Újezdec 21,4 30,7 17,9 21,4 5,7
Vápenice 12,1 36,4 9,3 29,0 4,7
Vážany 18,0 31,6 9,2 24,0 5,6
Velehrad 27,7 20,5 15,7 26,6 2,8
Veletiny 18,7 36,8 11,7 26,4 3,4
Vlčnov 29,8 32,5 10,3 20,1 3,5
Vyškovec 7,7 50,8 15,4 18,5 6,2
Záhorovice 26,8 39,7 15,0 12,3 2,7
Zlámanec 10,3 44,6 12,6 22,3 5,1
Zlechov 22,0 35,4 17,2 15,4 3,8
Žítková 16,0 24,5 17,0 33,0 5,7
Okres Hodonín
Blatnice p.Sv.Anton. 26,5 28,9 10,9 22,1 3,8
Blatnička 24,6 27,1 12,3 26,3 3,8
Bzenec 30,4 34,4 13,0 9,8 5,7
Hroznová Lhota 22,7 29,0 10,7 30,5 3,7
Hrubá Vrbka 14,2 36,5 14,8 26,4 2,4
Javorník 19,6 42,8 19,6 7,5 4,8
Kněždub 19,8 32,2 11,5 26,5 2,8
Kozojídky 14,9 29,2 4,9 38,2 4,5
Kuželov 20,7 27,0 14,4 33,3 2,7
Lipov 27,3 35,2 9,7 19,7 4,5
Louka 18,2 37,4 13,6 22,4 3,7
Malá Vrbka 11,2 45,5 20,9 17,2 1,5
Moravský Písek 24,1 38,7 17,3 12,0 2,4
Nová Lhota 14,1 39,0 18,1 22,7 2,5
Radějov 24,7 33,1 16,2 18,0 3,8
Suchov 21,8 38,9 22,2 11,3 1,7
Tvarožná Lhota 15,3 28,5 13,2 36,0 3,2
Velká nad Veličkou 24,3 33,9 18,0 13,0 5,1
Veselí nad Moravou 25,2 37,0 13,9 13,8 4,7
Vnorovy 24,4 33,7 8,3 24,5 4,3
Článek ze dne: 05.06.2006 . . . [ Rubrika: URAD --> URAD_INF ]
|